総戸数 | 1戸 | 間取り | WIC+テレワークスペース+土間収納 |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
総区画数 | 階数 | 地上2階 | |
販売区画数 | 築年月 | 1972年11月 | |
バルコニー面積 | 建ぺい率 | 60% | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% |
建築条件 | 接道 | 北側公道幅員約6m | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 私道負担 | 無 |
その他制限 | 22条指定区域、第二種行と築 | 施設 | 東京電力 プロパンガス 公営水道 個別浄化槽 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 空家 | 管理形態 | |
引渡 | 相談 | 管理人状況 | |
入居予定 | 応相談 | 管理費 | |
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | |
備考 |