総戸数 | 68戸 | 間取り | 2LDK |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総区画数 | 階数 | 地上7階7階部分 | |
販売区画数 | 築年月 | 1979年2月 | |
バルコニー面積 | 5.75㎡ | 建ぺい率 | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | |
建築条件 | 接道 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 私道負担 | |
その他制限 | 施設 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 | |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 建築中 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
引渡 | 2025/3/25 | 管理人状況 | 日勤 |
入居予定 | 期日指定 | 管理費 | 14220円 |
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | 12830円 |
備考 |