総戸数 | 1戸 | 間取り | 2LDKロフト |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
総区画数 | 階数 | 地上2階 | |
販売区画数 | 築年月 | 1993年4月 | |
バルコニー面積 | 建ぺい率 | 50% | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 100% |
建築条件 | 接道 | 東側公道幅員約6m・北側公道幅員約6m | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道負担 | 無 |
その他制限 | ミレーニア勝浦建築・緑化80% | 施設 | 東京電力 プロパンガス 公営水道 個別浄化槽 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 空家 | 管理形態 | |
引渡 | 即時 | 管理人状況 | |
入居予定 | 即時 | 管理費 | |
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | |
備考 |